yeepeej ieefleefJeefOe
21/09/2023 02:20:17 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme426030
S1535610714
yeer30166713981
Dev³e18129029500
kegÀue6351518422195
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
SmeSv[Heer yeerSmeF& mesvmeskeÌme66196.71-604.13 -0.90 66800.84 66608.67 66608.67 66137.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& efce[kewÀHe32022.25-290.76 -0.90 32313.01 32248.58 32411.03 32012.05
SmeSv[Heer yeerSmeF& mceesuekewÀHe37095.37-315.13 -0.84 37410.50 37359.13 37553.06 37092.60
SmeSv[Heer yeerSmeF& -10020208.23-172.82 -0.85 20381.05 20324.09 20327.87 20200.34
SmeSv[Heer yeerSmeF& -2008631.73-74.60 -0.86 8706.33 8683.88 8688.89 8628.81
SmeSv[Heer yeerSmeF& -50027422.07-239.15 -0.86 27661.22 27591.83 27620.89 27415.52
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5056886.95-476.79 -0.83 57363.74 57203.52 57486.08 56873.87
memìsvesefyeefueìer
SmeSv[Heer yeerSmeF& ûeerveskeÌme5271.90-44.99 -0.85 5316.89 5305.72 5321.29 5269.61
FvJesmìceWì mì^sìspeer
SmeSv[Heer yeerSmeF& keÀeyeexveskeÌme 3288.63-28.17 -0.85 3316.80 3307.79 3310.14 3286.63
SmeSv[Heer yeerSmeF& DeeF&HeerDees10578.99-28.43 -0.27 10607.42 10594.57 10672.48 10576.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees36247.10-383.12 -1.05 36630.22 36613.52 36745.83 36241.62
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-306537.47-61.14 -0.93 6598.61 6578.93 6580.08 6529.87
SmeSv[Heer yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2001728.68-15.32 -0.88 1744.00 1739.33 1741.81 1728.05
meskeÌìjue met®ekeÀ
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ14805.76-9.62 -0.06 14815.38 14738.08 14809.53 14648.09
SmeSv[Heer yeerSmeF& ìskeÀ1022.32-1.29 -0.13 1023.61 1025.61 1032.84 1021.21
Sme Sb[ heer yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer32991.84-60.47 -0.18 33052.31 32870.33 33021.09 32647.14
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme19077.86-69.28 -0.36 19147.14 19147.13 19241.94 19046.92
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme1404.68-6.90 -0.49 1411.58 1407.20 1411.38 1401.30
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej28200.93-148.95 -0.53 28349.88 28298.81 28460.47 28179.94
Sme Sb[ heer yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej1345.18-7.45 -0.55 1352.63 1350.30 1353.43 1344.59
kebÀp³egcej [îegjsyeume46257.55-277.28 -0.60 46534.83 46452.94 46622.86 46207.46
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Svepeea8409.88-52.55 -0.62 8462.43 8465.77 8493.73 8400.19
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme11618.35-76.60 -0.65 11694.95 11666.38 11723.42 11610.64
Sme Sb[ heer yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme323.48-2.28 -0.70 325.76 324.96 325.37 323.32
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer46565.02-338.06 -0.72 46903.08 46858.53 46911.40 46521.39
SmeSv[Heer yeerSmeF& meerpeer2042.93-14.99 -0.73 2057.92 2054.41 2062.83 2033.96
Sme Sb[ heer yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme18664.65-138.69 -0.74 18803.34 18769.55 18800.31 18597.05
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume9927.66-77.01 -0.77 10004.67 9990.44 10009.00 9922.80
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume5772.12-45.52 -0.78 5817.64 5803.37 5828.87 5769.59
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume723.13-5.66 -0.78 728.79 727.43 729.14 721.78
Sme Sb[ heer yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme5674.56-45.42 -0.79 5719.98 5701.31 5732.48 5673.62
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme801.37-6.45 -0.80 807.82 806.52 807.95 800.45
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme375.80-3.17 -0.84 378.97 379.24 380.42 375.27
Sme Sb[ heer yeerSmeF& meWmeskeÌme 5020684.62-176.88 -0.85 20861.50 20803.29 20803.29 20671.91
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe7494.78-64.25 -0.85 7559.03 7538.74 7540.19 7491.79
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ueepe&kewÀhe7160.85-61.61 -0.85 7222.46 7202.84 7204.44 7157.57
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe7957.76-68.70 -0.86 8026.46 8007.38 8017.92 7956.15
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Dee@uekewÀhe8176.82-70.90 -0.86 8247.72 8226.03 8232.07 8174.46
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue22778.51-202.37 -0.88 22980.88 22967.38 23082.31 22744.80
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue11159.31-100.04 -0.89 11259.35 11234.04 11292.09 11157.37
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue8519.27-77.22 -0.90 8596.49 8580.14 8622.28 8518.33
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue601.85-5.54 -0.91 607.39 606.78 612.09 600.23
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue1220.92-11.31 -0.92 1232.23 1228.06 1234.61 1220.49
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue4977.98-46.07 -0.92 5024.05 5017.91 5041.76 4977.57
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue1417.47-13.91 -0.97 1431.38 1430.45 1439.92 1415.93
SmeSv[Heer yeerSmeF& cesìue6985.14-78.17 -1.11 7063.31 7047.17 7070.05 6984.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& Hee@Jej4628.34-52.44 -1.12 4680.78 4672.28 4690.68 4621.82
SmeSv[Heer yeerSmeF& efj³euìer4526.14-51.88 -1.13 4578.02 4562.92 4635.22 4523.04
Sme Sb[ heer yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme6078.63-69.93 -1.14 6148.56 6142.71 6154.24 6069.42
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe3695.60-44.50 -1.19 3740.10 3729.71 3746.50 3689.76
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe9607.02-118.97 -1.22 9725.99 9700.39 9715.42 9600.49
Sme Sb[ heer yeerSmeF& ³egefìefueìerpe16694.57-210.06 -1.24 16904.63 16857.09 16859.58 16675.25
Sme Sb[ Heer yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme2294.52-29.73 -1.28 2324.25 2322.05 2331.47 2290.70
SmeSv[Heer yeerSmeF& HeerSme³eg12335.51-188.29 -1.50 12523.80 12519.45 12609.93 12316.28
SmeSv[Heer yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme50260.72-806.26 -1.58 51066.98 50932.29 50966.65 50197.31
SmeSv[Heer yeerSmeF& Dee@ìes36668.56-614.36 -1.65 37282.92 37156.12 37365.85 36642.80
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~