yeepeej ieefleefJeefOe
10/09/2024 04:00:00 PM
Gleej-®e{eJe
ûegHe®e{eJeGleejefmLejkegÀue
yeerSmeF& mesvmeskeÌme228030
S5691610730
yeer76133371101
Dev³e32126021602
kegÀue1651754282433
met®ekeÀ
met®ekeÀebkeÀDebeflece DebkeÀHeefjJele&veHeefjJele&ve (%)HetJe& yeboKegueeG®®eefvecve
yeerSmeF& mesvmeskeÌme81921.29361.75 0.44 81559.54 81768.72 82196.55 81445.30
yeerSmeF& efce[kewÀHe48625.13257.81 0.53 48367.32 48581.62 48822.98 48530.79
yeerSmeF& mceesuekewÀHe56467.87853.53 1.53 55614.34 55998.23 56517.55 55990.29
yeerSmeF& -10026555.89102.33 0.39 26453.56 26535.72 26649.49 26415.32
yeerSmeF& -20011608.7154.50 0.47 11554.21 11594.20 11648.66 11553.40
yeerSmeF& -50037313.25215.78 0.58 37097.47 37237.04 37417.13 37138.37
yeerSmeF& meWmeskeÌme veskeÌmì 5086706.29303.05 0.35 86403.24 86752.28 87086.29 86327.77
memìsvesefyeefueìer
yeerSmeF& DeeF&HeerDees16787.49286.57 1.74 16500.92 16616.22 16815.25 16616.20
FvJesmìceWì mì^sìspeer
yeerSmeF& SmeSceF& DeeF&HeerDees101251.15-341.01 -0.34 101592.16 101069.27 102969.11 100862.83
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-308009.0933.60 0.42 7975.49 7995.96 8035.88 7963.38
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2002301.4910.29 0.45 2291.20 2299.16 2309.41 2290.73
yeerSmeF& [e@ueskeÌme-2003205.3962.98 2.00 3142.41 3150.71 3217.60 3150.07
yeerSmeF& ³egefìefueìerpe6350.75109.81 1.76 6240.94 6258.88 6365.01 6252.10
meskeÌìjue met®ekeÀ
yeerSmeF& Hee@Jej8091.79138.52 1.74 7953.27 7990.00 8119.81 7982.50
yeerSmeF& ìskeÀ19783.06315.68 1.62 19467.38 19537.79 19898.25 19534.87
yeerSmeF& mcee@uekewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme8323.54125.93 1.54 8197.61 8267.42 8333.84 8266.06
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer43231.01647.28 1.52 42583.73 42820.06 43513.69 42721.09
yeerSmeF& FbHeÀescexMeve ìskeÌveesuee@peer7439.4594.89 1.29 7344.56 7383.88 7446.74 7382.81
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume15635.50193.53 1.25 15441.97 15516.43 15671.72 15513.64
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume1602.5119.08 1.20 1583.43 1594.06 1605.85 1587.84
yeerSmeF& Fb[eqmì^³eume12758.74140.09 1.11 12618.65 12691.78 12773.33 12690.84
yeerSmeF& nsuLekesÀ³ej43836.38474.95 1.10 43361.43 43612.11 43894.63 43565.39
yeerSmeF& meerpeer71558.05760.61 1.07 70797.44 71178.57 71857.12 71175.65
yeerSmeF& meerpeer16721.80167.23 1.01 16554.57 16654.55 16761.39 16653.11
kebÀp³egcej [îegjsyeume64973.52631.14 0.98 64342.38 64883.94 65170.44 64525.42
yeerSmeF& efj³euìer8115.1074.17 0.92 8040.93 8078.68 8135.86 8050.19
yeerSmeF& efj³euìer1102.258.77 0.80 1093.48 1098.18 1105.08 1094.31
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme9188.6667.09 0.74 9121.57 9155.28 9216.55 9129.89
yeerSmeF& Yeejle 22 Fb[skeÌme10555.6775.05 0.72 10480.62 10529.72 10574.42 10496.18
yeerSmeF& Fbef[³ee FbÖeÀemì^keÌ®ej Fb[skeÌme699.944.85 0.70 695.09 699.08 702.43 696.57
yeerSmeF& Dee@uekewÀhe10924.9969.73 0.64 10855.26 10898.19 10952.35 10873.12
yeerSmeF& Dee@uekewÀhe2050.5812.92 0.63 2037.66 2046.54 2057.84 2042.57
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme4229.0625.67 0.61 4203.39 4223.26 4251.50 4209.06
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme7645.0644.51 0.59 7600.55 7610.29 7671.79 7607.67
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme1925.509.97 0.52 1915.53 1921.10 1931.55 1918.59
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme11022.5555.19 0.50 10967.36 11006.70 11058.64 10970.60
yeerSmeF& meerHeerSmeF& Fb[skeÌme9803.3041.46 0.42 9761.84 9791.44 9837.95 9750.05
yeerSmeF& meWmeskeÌme 5026322.40103.75 0.40 26218.65 26294.05 26411.11 26173.75
yeerSmeF& meWmeskeÌme 509402.8735.22 0.38 9367.65 9395.48 9436.79 9353.94
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme23559.8381.88 0.35 23477.95 23559.48 23651.98 23470.69
yeerSmeF& HeÀemì cetJeeRie kebÀp³egcej ieg[dme412.871.45 0.35 411.42 412.68 414.27 410.83
yeerSmeF& HeerSme³eg20955.3867.13 0.32 20888.25 20994.87 21088.28 20880.72
yeerSmeF& HeerSme³eg18502.0458.90 0.32 18443.14 18516.67 18522.65 18394.88
yeerSmeF& Dee@ìes57710.38172.28 0.30 57538.10 57699.48 57825.46 57368.19
yeerSmeF& Dee@ìes2407.576.45 0.27 2401.12 2412.64 2420.07 2401.60
yeerSmeF& efce[kewÀhe efmeueskeÌì Fb[skeÌme17677.9544.34 0.25 17633.61 17707.84 17790.97 17651.15
yeerSmeF& yeQkesÀkeÌme58095.36144.79 0.25 57950.57 58213.15 58213.15 57765.76
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme1103.792.49 0.23 1101.30 1104.81 1108.30 1098.71
yeerSmeF& Fbef[³ee cewv³egHesÀkeÌ®eeEjie Fb[skeÌme41009.8982.55 0.20 40927.34 41129.35 41164.70 40802.08
yeerSmeF& cesìue31133.5250.64 0.16 31082.88 31037.91 31347.57 30906.93
yeerSmeF& Svepeea13220.85-4.31 -0.03 13225.16 13280.49 13307.01 13181.95
yeerSmeF& Svepeea11572.72-9.62 -0.08 11582.34 11629.27 11629.40 11535.09
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme31060.58-129.58 -0.42 31190.16 31337.67 31404.78 31024.30
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme985.48-5.29 -0.53 990.77 993.39 993.81 983.73
yeerSmeF& Dee@³eue Sb[ iewme1515.42-9.05 -0.59 1524.47 1531.07 1531.07 1513.04
mHe<ìerkeÀjCeë efnboer Yee<ee ceW efkeÀ³ee ie³ee DevegJeeo efnboer Yeeef<e³eeW keÀer megefJeOee kesÀ GÎsM³e mes Òemlegle efkeÀ³ee nw~ cetue ªHe mes Debûespeer JesyemeeFì www.bseindia.com mes ÒeeHle DeefOekeÀebMe peevekeÀeefj³eeW kesÀ DeeOeej Hej nceves ³eLeemebYeJe Meg× DevegJeeo keÀjves keÀe Òe³eeme efkeÀ³ee nw, efHeÀj Yeer DevegJeeo ceW $egefì ³ee keÀceer mebYeeefJele nw~ ³en efnboer JesyemeeFì SkeÀ DeefleefjkeÌle megefJeOee kesÀ ªHe ceW nw Deewj pees ueesie Fme megefJeOee keÀe GHe³eesie keÀjW, Jen GkeÌle Kegueemee keÀes O³eeve ceW jKekeÀj nj peesefKece mJeerkeÀejles ngS DeHeveer efpeccesoejer Hej keÀjW~