ÒekeÀej | Un-Audited | Dee@ef[ìs[ | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited |
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ | 01-Apr-19 | 01-Jan-19 | 01-Oct-18 | 01-Jul-18 | 01-Apr-18 |
Debeflece efoveebkeÀ | 30-Jun-19 | 31-Mar-19 | 31-Dec-18 | 30-Sep-18 | 30-Jun-18 |
efJeJejCe | jeefMe (efceefue³eve ©.) |
Meg× efye¬eÀer | 41.36 | 57.49 | 74.23 | 92.11 | 71.93 |
Dev³e Dee³e | 6.96 | 36.34 | 17.52 | 4.37 | 43.24 |
kegÀue Dee³e | 48.31 | 93.83 | 91.75 | 96.48 | 115.17 |
Ke®e& | -77.71 | -59.42 | -86.44 | -116.59 | -110.26 |
keÀjHetJe& ueeYe | -29.40 | 34.41 | 5.30 | -20.12 | 4.90 |
keÀj | 0.08 | -7.40 | -2.22 | -0.91 | -3.53 |
keÀj yeeo ueeYe | -29.31 | 27.01 | 3.09 | -21.03 | 1.37 |
Meg× ueeYe | -29.31 | 27.01 | 3.09 | -21.03 | 1.37 |
FeqkeÌJeìer kewÀefHeìue | 63.18 | 60.03 | 57.04 | 57.04 | 57.04 |
HeefjCeece ÒekeÀej | Q | Q | Q | Q | Q |
| veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme |
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.) |
|