ÒekeÀej | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited | Un-Audited |
DeejbefYekeÀ efoveebkeÀ | 01-Apr-19 | 01-Jan-19 | 01-Oct-18 | 01-Jul-18 | 01-Apr-18 |
Debeflece efoveebkeÀ | 30-Jun-19 | 31-Mar-19 | 31-Dec-18 | 30-Sep-18 | 30-Jun-18 |
efJeJejCe | jeefMe (efceefue³eve ©.) |
Meg× efye¬eÀer | 9.45 | 25.17 | 13.57 | 24.02 | 0.07 |
Dev³e Dee³e | 1.76 | 1.51 | 1.87 | 3.01 | 3.08 |
kegÀue Dee³e | 11.20 | 26.68 | 15.45 | 27.03 | 3.15 |
Ke®e& | -12.56 | -19.24 | -13.01 | -21.55 | -6.81 |
keÀjHetJe& ueeYe | -1.36 | 7.43 | 2.44 | 5.48 | -3.67 |
keÀj | 0.00 | -1.93 | -0.63 | -0.47 | 0.00 |
keÀj yeeo ueeYe | -1.36 | 5.51 | 1.81 | 5.01 | -3.67 |
Meg× ueeYe | -2.78 | 5.04 | 1.53 | 5.29 | -3.51 |
HeefjCeece ÒekeÀej | Q | Q | Q | Q | Q |
| veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme | veesìdme |
(1 efceefue³eve = 10 ueeKe ©.) |
|